VALÉRIE
success
Chargement...
Chargement...
466 naissances enregistrées depuis 1900
Non classé sur les prénoms de 2020–2029 et non classé en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1901
Année record en 1920 avec 15 naissances
Un âge moyen de 93 ans
Popularité stable par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Guadeloupe
Prénom masculin
Prénoms similaires
Prénoms composés
Célébrités portant ce prénom
Aucune correspondance trouvée
Naissances par années
| Année | Total | Garçons | Filles |
|---|---|---|---|
| 1977 | 3 | 3 | -- |
| 1976 | 3 | 3 | -- |
| 1974 | 5 | 5 | -- |
| 1973 | 3 | 3 | -- |
| 1972 | 3 | 3 | -- |
| 1971 | 9 | 9 | -- |
| 1970 | 7 | 7 | -- |
| 1967 | 5 | 5 | -- |
| 1966 | 7 | 7 | -- |
| 1965 | 3 | 3 | -- |
| 1963 | 3 | 3 | -- |
| 1960 | 3 | 3 | -- |
| 1959 | 3 | 3 | -- |
| 1958 | 3 | 3 | -- |
| 1956 | 7 | 7 | -- |
| 1954 | 3 | 3 | -- |
| 1952 | 5 | 5 | -- |
| 1950 | 3 | 3 | -- |
| 1948 | 3 | 3 | -- |
| 1944 | 6 | 6 | -- |
| 1931 | 3 | 3 | -- |
| 1928 | 12 | 12 | -- |
| 1925 | 9 | 9 | -- |
| 1924 | 6 | 6 | -- |
| 1923 | 10 | 10 | -- |
| 1921 | 4 | 4 | -- |
| 1920 | 15 | 15 | -- |
| 1919 | 4 | 4 | -- |
| 1918 | 3 | 3 | -- |
| 1917 | 6 | 6 | -- |
| 1916 | 4 | 4 | -- |
| 1915 | 4 | 4 | -- |
| 1914 | 4 | 4 | -- |
| 1913 | 8 | 8 | -- |
| 1912 | 5 | 5 | -- |
| 1910 | 13 | 13 | -- |
| 1909 | 11 | 11 | -- |
| 1908 | 4 | 4 | -- |
| 1907 | 5 | 5 | -- |
| 1906 | 8 | 8 | -- |
| 1903 | 3 | 3 | -- |
| 1901 | 6 | 6 | -- |
| Afficher plus (32) |
Naissances par genre
| Genre | Total | % |
|---|---|---|
| Garçons | 0 | 0 % |
| Filles | 466 | 100 % |
Classement par décennies
| Décennies | Total | Rang |
|---|---|---|
| 1970–1979 | 33 | #1827 |
| 1960–1969 | 21 | #1710 |
| 1950–1959 | 24 | #1243 |
| 1940–1949 | 9 | #1234 |
| 1930–1939 | 3 | #1665 |
| 1920–1929 | 56 | #668 |
| 1910–1919 | 51 | #559 |
| 1900–1909 | 37 | #622 |
Couleur
Pierre précieuse
Métal
Numérologie
9 / 36 En savoir plus sur le numéro 9
Le nombre 9 en numérologie des prénoms représente la compassion, l'altruisme et la spiritualité. Les personnes ayant un nombre personnel de 9 sont souvent considérées comme des personnes humanitaires, compatissantes et spirituelles, ayant un désir de faire une différence dans le monde. Ce nombre est associé à la philanthropie, la générosité et l'altruisme.
