STÉPHANE

Chargement...

Chargement...
2 442 naissances enregistrées depuis 1900
Non classé sur les prénoms de 2020–2029 et #10252 en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1901
Année record en 1971 avec 79 naissances
Un âge moyen de 63 ans
Popularité en baisse par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Rhône
Prénom féminin

Célébrités portant ce prénom

Aucune correspondance trouvée

Naissances par années

Année Total Garçons Filles
2013 3 -- 3
1998 5 -- 5
1996 5 -- 5
1992 5 -- 5
1991 7 -- 7
1990 3 -- 3
1989 6 -- 6
1988 7 -- 7
1987 9 -- 9
1986 12 -- 12
1985 12 -- 12
1984 13 -- 13
1983 8 -- 8
1982 18 -- 18
1981 25 -- 25
1980 13 -- 13
1979 30 -- 30
1978 27 -- 27
1977 33 -- 33
1976 24 -- 24
1975 24 -- 24
1974 44 -- 44
1973 53 -- 53
1972 60 -- 60
1971 79 -- 79
1970 49 -- 49
1969 48 -- 48
1968 26 -- 26
1967 14 -- 14
1966 43 -- 43
1965 40 -- 40
1964 46 -- 46
1963 54 -- 54
1962 64 -- 64
1961 48 -- 48
1960 43 -- 43
1959 60 -- 60
1958 31 -- 31
1957 40 -- 40
1956 31 -- 31
1955 28 -- 28
1954 45 -- 45
1953 33 -- 33
1952 22 -- 22
1951 15 -- 15
1950 7 -- 7
1949 16 -- 16
1948 15 -- 15
1947 11 -- 11
1946 9 -- 9
1945 10 -- 10
1944 4 -- 4
1942 3 -- 3
1937 4 -- 4
1936 5 -- 5
1935 4 -- 4
1934 9 -- 9
1933 7 -- 7
1932 6 -- 6
1931 12 -- 12
1930 5 -- 5
1928 3 -- 3
1927 5 -- 5
1926 6 -- 6
1924 6 -- 6
1921 3 -- 3
1917 3 -- 3
1912 3 -- 3
1908 6 -- 6
1907 3 -- 3
1906 3 -- 3
1905 6 -- 6
1903 6 -- 6
1901 4 -- 4
Afficher plus (64)
Source: data.gouv.fr

Naissances par genre

Genre Total %
Garçons 0 0 %
Filles 2 442 100 %

Naissances par département

Rang Département Total
#1 Inconnu 907
#2 Paris 158
#3 Hauts-de-Seine 26
#4 Morbihan 24
#5 Finistère 18
#6 Rhône 11
#7 Alpes-Maritimes 10
#8 Côtes-d'Armor 10
#9 Yvelines 8
#10 Seine-Maritime 7
#11 Bouches-du-Rhône 6
#12 Isère 6
#13 Ille-et-Vilaine 6
#14 Haute-Garonne 5
#15 Var 4
#16 Loiret 3
#17 Nord 3
#18 Gironde 3
#19 Loire-Atlantique 3
#20 Pyrénées-Atlantiques 3
Afficher plus (10)

Classement par décennies

Décennies Total Rang
2010–2019 3 #10252
1990–1999 25 #3467
1980–1989 123 #1307
1970–1979 423 #596
1960–1969 426 #531
1950–1959 312 #500
1940–1949 68 #821
1930–1939 52 #886
1920–1929 23 #1267
1910–1919 6 #1582
1900–1909 28 #904
Afficher plus (1)

Numérologie

7 / 34

Le nombre 7 en numérologie des prénoms représente la spiritualité, la sagesse et la compréhension. Les personnes ayant un nombre personnel de 7 sont souvent considérées comme des personnes spirituelles, sages et perspicaces, avec une soif de comprendre le monde qui les entoure. Ce nombre est associé à la spiritualité, la sagesse et la compréhension.

En savoir plus sur le numéro 7