ANGELINE

Chargement...

Chargement...
29 644 naissances enregistrées depuis 1900
Classé #2026 sur les prénoms de 2020–2029 et #1119 en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1900 à La Réunion
Année record en 1982 avec 494 naissances
Un âge moyen de 58 ans
Popularité en baisse par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Seine-Maritime
Prénom féminin

Célébrités portant ce prénom

Angeline Furet
Angeline Furet
1981
French politician of the National Rally
Angeline Moncayo
Angeline Moncayo
1979
Actrice et mannequin colombienne
Angeline Ndayishimiye
Angeline Ndayishimiye
1976
Première Dame du Burundi
Angeline Malik
Angeline Malik
1975
Pakistani actor and director
Angéline Nadié
Angéline Nadié
1968
Actrice ivoirienne
Angeline Boulley
Angeline Boulley
1966
Autrice américaine
Angie Dickinson
Angie Dickinson
1931
Actrice américaine
Marie Angeline Thérèse Mc Crory
Marie Angeline Thérèse Mc Crory
1893
Religieuse américaine, fondatrice d'une congrégation liée au Tiers-ordre carmélite
Angeline Stickney
Angeline Stickney
1830
Mathématicienne, suffragette et abolitionniste américaine
Princess Angeline
Princess Angeline
1810
Vannière amérindienne
Angéline de Marsciano
Angéline de Marsciano
1357
Religieuse italienne, bienheureuse
Source: Wikidata

Naissances par années

Année Total Garçons Filles
2022 51 -- 51
2021 40 -- 40
2020 56 -- 56
2019 63 -- 63
2018 59 -- 59
2017 91 -- 91
2016 94 -- 94
2015 124 -- 124
2014 156 -- 156
2013 153 -- 153
2012 188 -- 188
2011 253 -- 253
2010 279 -- 279
2009 317 -- 317
2008 292 -- 292
2007 312 -- 312
2006 357 -- 357
2005 384 -- 384
2004 298 -- 298
2003 345 -- 345
2002 313 -- 313
2001 361 -- 361
2000 420 -- 420
1999 378 -- 378
1998 322 -- 322
1997 386 -- 386
1996 370 -- 370
1995 353 -- 353
1994 286 -- 286
1993 356 -- 356
1992 378 -- 378
1991 431 -- 431
1990 399 -- 399
1989 469 -- 469
1988 423 -- 423
1987 405 -- 405
1986 462 -- 462
1985 416 -- 416
1984 328 -- 328
1983 394 -- 394
1982 494 -- 494
1981 360 -- 360
1980 280 -- 280
1979 239 -- 239
1978 224 -- 224
1977 159 -- 159
1976 183 -- 183
1975 182 -- 182
1974 158 -- 158
1973 165 -- 165
1972 131 -- 131
1971 84 -- 84
1970 98 -- 98
1969 123 -- 123
1968 86 -- 86
1967 85 -- 85
1966 39 -- 39
1965 36 -- 36
1964 53 -- 53
1963 27 -- 27
1962 70 -- 70
1961 36 -- 36
1960 46 -- 46
1959 56 -- 56
1958 59 -- 59
1957 101 -- 101
1956 55 -- 55
1955 75 -- 75
1954 67 -- 67
1953 57 -- 57
1952 48 -- 48
1951 49 -- 49
1950 83 -- 83
1949 92 -- 92
1948 43 -- 43
1947 52 -- 52
1946 47 -- 47
1945 23 -- 23
1944 30 -- 30
1943 28 -- 28
1942 38 -- 38
1941 38 -- 38
1940 41 -- 41
1939 38 -- 38
1938 47 -- 47
1937 55 -- 55
1936 81 -- 81
1935 59 -- 59
1934 89 -- 89
1933 95 -- 95
1932 91 -- 91
1931 108 -- 108
1930 98 -- 98
1929 120 -- 120
1928 94 -- 94
1927 109 -- 109
1926 169 -- 169
1925 129 -- 129
1924 147 -- 147
1923 143 -- 143
1922 148 -- 148
1921 168 -- 168
1920 106 -- 106
1919 89 -- 89
1918 95 -- 95
1917 97 -- 97
1916 50 -- 50
1915 95 -- 95
1914 215 -- 215
1913 224 -- 224
1912 250 -- 250
1911 218 -- 218
1910 229 -- 229
1909 216 -- 216
1908 284 -- 284
1907 282 -- 282
1906 288 -- 288
1905 283 -- 283
1904 308 -- 308
1903 323 -- 323
1902 300 -- 300
1901 338 -- 338
1900 312 -- 312
Afficher plus (113)
Source: data.gouv.fr

Naissances par genre

Genre Total %
Garçons 0 0 %
Filles 29 644 100 %

Naissances par département

Rang Département Total
#1 Inconnu 6 996
#2 Nord 409
#3 Paris 363
#4 Seine-Maritime 354
#5 Bouches-du-Rhône 278
#6 Vendée 248
#7 Pas-de-Calais 247
#8 Rhône 236
#9 Corse 217
#10 Yvelines 164
#11 Haute-Savoie 164
#12 Alpes-Maritimes 160
#13 Maine-et-Loire 159
#14 Marne 156
#15 Seine-et-Marne 153
#16 Loire-Atlantique 146
#17 Val-de-Marne 143
#18 Essonne 142
#19 Isère 131
#20 Seine-Saint-Denis 131
Afficher plus (10)

Classement par décennies

Décennies Total Rang
2020–2029 147 #2026
2010–2019 1 460 #1119
2000–2009 3 399 #622
1990–1999 3 659 #492
1980–1989 4 031 #417
1970–1979 1 623 #602
1960–1969 601 #805
1950–1959 650 #626
1940–1949 432 #603
1930–1939 761 #480
1920–1929 1 333 #396
1910–1919 1 562 #317
1900–1909 2 934 #262
Afficher plus (3)

Couleur

Bleu

Le bleu est une couleur primaire qui a une signification universelle et est largement utilisée dans le monde entier. Il peut être décrit comme étant frais, calme et apaisant, et est souvent associé à l'océan et au ciel. Cette association renforce le fait que le bleu est perçu comme étant une couleur rassurante et stable. Les personnes peuvent ressentir un sentiment de paix et de tranquillité en présence de couleurs bleues, ce qui explique pourquoi il est souvent utilisé dans les décorations d'intérieur pour créer une atmosphère apaisante.

En savoir plus sur la couleur Bleu

Pierre précieuse

Saphir

Le saphir bleu est depuis des siècles la pierre de la royauté et du clergé, associée à la sagesse divine, à la loyauté et à une intégrité que les circonstances ne peuvent pas entamer. Sa couleur, qui va du bleu pâle au bleu nuit intense, évoque le ciel, la mer profonde et tout ce qui transcende le quotidien.

En savoir plus sur la pierre précieuse Saphir

Métal

Fer

Le fer a changé le cours de l'histoire humaine en rendant possibles des outils, des armes et des structures impossibles à concevoir avec les métaux plus anciens. Sa force brute et sa résistance en font le symbole universel de la détermination, de l'endurance et d'un caractère qu'on ne plie pas facilement.

En savoir plus sur le métal Fer

Numérologie

4 / 40

Le nombre 4 en numérologie des prénoms représente la stabilité, la structure et la précision. Les personnes ayant un nombre personnel de 4 sont souvent considérées comme des personnes stables, fiables et organisées, avec un grand désir de créer une structure dans leur vie. Ce nombre est associé à la stabilité, la structure et la précision.

En savoir plus sur le numéro 4

Astrologie

Gémeaux

Les Gémeaux sont les esprits les plus vifs et les plus curieux du zodiaque. Capables de s'intéresser à tout, de s'adapter à n'importe quelle situation et de mener plusieurs projets de front, ils incarnent la mobilité de la pensée et le goût insatiable pour l'échange. Les prénoms associés aux Gémeaux portent souvent une énergie intellectuelle, communicative et résolument tournée vers le monde.

En savoir plus sur le signe astrologique Gémeaux