RAOUL
Chargement...
Célébrités portant ce prénom
Naissances par années
| Année | Total | Garçons | Filles |
|---|---|---|---|
| 2022 | 56 | 56 | -- |
| 2021 | 48 | 48 | -- |
| 2020 | 36 | 36 | -- |
| 2019 | 30 | 30 | -- |
| 2018 | 38 | 38 | -- |
| 2017 | 39 | 39 | -- |
| 2016 | 33 | 33 | -- |
| 2015 | 28 | 28 | -- |
| 2014 | 16 | 16 | -- |
| 2013 | 37 | 37 | -- |
| 2012 | 35 | 35 | -- |
| 2011 | 33 | 33 | -- |
| 2010 | 28 | 28 | -- |
| 2009 | 36 | 36 | -- |
| 2008 | 32 | 32 | -- |
| 2007 | 33 | 33 | -- |
| 2006 | 46 | 46 | -- |
| 2005 | 41 | 41 | -- |
| 2004 | 36 | 36 | -- |
| 2003 | 48 | 48 | -- |
| 2002 | 21 | 21 | -- |
| 2001 | 34 | 34 | -- |
| 2000 | 53 | 53 | -- |
| 1999 | 28 | 28 | -- |
| 1998 | 30 | 30 | -- |
| 1997 | 14 | 14 | -- |
| 1996 | 43 | 43 | -- |
| 1995 | 35 | 35 | -- |
| 1994 | 24 | 24 | -- |
| 1993 | 32 | 32 | -- |
| 1992 | 35 | 35 | -- |
| 1991 | 28 | 28 | -- |
| 1990 | 35 | 35 | -- |
| 1989 | 41 | 41 | -- |
| 1988 | 48 | 48 | -- |
| 1987 | 53 | 53 | -- |
| 1986 | 29 | 29 | -- |
| 1985 | 42 | 42 | -- |
| 1984 | 67 | 67 | -- |
| 1983 | 37 | 37 | -- |
| 1982 | 54 | 54 | -- |
| 1981 | 74 | 74 | -- |
| 1980 | 84 | 84 | -- |
| 1979 | 65 | 65 | -- |
| 1978 | 72 | 72 | -- |
| 1977 | 73 | 73 | -- |
| 1976 | 83 | 83 | -- |
| 1975 | 95 | 95 | -- |
| 1974 | 130 | 130 | -- |
| 1973 | 133 | 133 | -- |
| 1972 | 172 | 172 | -- |
| 1971 | 195 | 195 | -- |
| 1970 | 186 | 186 | -- |
| 1969 | 169 | 169 | -- |
| 1968 | 154 | 154 | -- |
| 1967 | 197 | 197 | -- |
| 1966 | 197 | 197 | -- |
| 1965 | 167 | 167 | -- |
| 1964 | 175 | 175 | -- |
| 1963 | 188 | 188 | -- |
| 1962 | 184 | 184 | -- |
| 1961 | 226 | 226 | -- |
| 1960 | 183 | 183 | -- |
| 1959 | 201 | 201 | -- |
| 1958 | 216 | 216 | -- |
| 1957 | 190 | 190 | -- |
| 1956 | 208 | 208 | -- |
| 1955 | 220 | 220 | -- |
| 1954 | 192 | 192 | -- |
| 1953 | 264 | 264 | -- |
| 1952 | 312 | 312 | -- |
| 1951 | 241 | 241 | -- |
| 1950 | 274 | 267 | 7 |
| 1949 | 256 | 249 | 7 |
| 1948 | 338 | 338 | -- |
| 1947 | 327 | 327 | -- |
| 1946 | 330 | 330 | -- |
| 1945 | 232 | 232 | -- |
| 1944 | 271 | 271 | -- |
| 1943 | 242 | 242 | -- |
| 1942 | 294 | 294 | -- |
| 1941 | 294 | 291 | 3 |
| 1940 | 450 | 441 | 9 |
| 1939 | 440 | 440 | -- |
| 1938 | 506 | 503 | 3 |
| 1937 | 503 | 497 | 6 |
| 1936 | 591 | 588 | 3 |
| 1935 | 653 | 650 | 3 |
| 1934 | 734 | 734 | -- |
| 1933 | 739 | 736 | 3 |
| 1932 | 815 | 808 | 7 |
| 1931 | 857 | 857 | -- |
| 1930 | 1 019 | 1 019 | -- |
| 1929 | 1 073 | 1 070 | 3 |
| 1928 | 1 143 | 1 134 | 9 |
| 1927 | 1 166 | 1 166 | -- |
| 1926 | 1 223 | 1 223 | -- |
| 1925 | 1 422 | 1 419 | 3 |
| 1924 | 1 375 | 1 375 | -- |
| 1923 | 1 452 | 1 452 | -- |
| 1922 | 1 487 | 1 487 | -- |
| 1921 | 1 534 | 1 534 | -- |
| 1920 | 1 750 | 1 747 | 3 |
| 1919 | 878 | 878 | -- |
| 1918 | 831 | 831 | -- |
| 1917 | 724 | 724 | -- |
| 1916 | 759 | 759 | -- |
| 1915 | 979 | 976 | 3 |
| 1914 | 1 566 | 1 556 | 10 |
| 1913 | 1 673 | 1 666 | 7 |
| 1912 | 1 771 | 1 771 | -- |
| 1911 | 1 630 | 1 630 | -- |
| 1910 | 1 684 | 1 678 | 6 |
| 1909 | 1 692 | 1 692 | -- |
| 1908 | 1 593 | 1 590 | 3 |
| 1907 | 1 488 | 1 488 | -- |
| 1906 | 1 646 | 1 646 | -- |
| 1905 | 1 624 | 1 624 | -- |
| 1904 | 1 469 | 1 469 | -- |
| 1903 | 1 571 | 1 571 | -- |
| 1902 | 1 475 | 1 475 | -- |
| 1901 | 1 314 | 1 314 | -- |
| 1900 | 1 265 | 1 265 | -- |
| Afficher plus (113) |
Naissances par genre
| Genre | Total | % |
|---|---|---|
| Garçons | 62 508 | 100 % |
| Filles | 0 | 0 % |
Naissances par département
| Rang | Département | Total |
|---|---|---|
| #1 | Inconnu | 4 196 |
| #2 | Paris | 2 261 |
| #3 | Nord | 1 385 |
| #4 | Bouches-du-Rhône | 1 355 |
| #5 | Pas-de-Calais | 722 |
| #6 | Seine-Maritime | 685 |
| #7 | Gard | 646 |
| #8 | Dordogne | 639 |
| #9 | Gironde | 597 |
| #10 | Hérault | 590 |
| #11 | La Réunion | 572 |
| #12 | Yvelines | 565 |
| #13 | Somme | 493 |
| #14 | Vaucluse | 471 |
| #15 | Charente-Maritime | 465 |
| #16 | Var | 458 |
| #17 | Aisne | 436 |
| #18 | Alpes-Maritimes | 427 |
| #19 | Tarn | 419 |
| #20 | Deux-Sèvres | 416 |
| Afficher plus (10) |
Classement par décennies
| Décennies | Total | Rang |
|---|---|---|
| 2020–2029 | 140 | #1053 |
| 2010–2019 | 317 | #1304 |
| 2000–2009 | 380 | #1023 |
| 1990–1999 | 304 | #855 |
| 1980–1989 | 529 | #532 |
| 1970–1979 | 1 204 | #313 |
| 1960–1969 | 1 840 | #205 |
| 1950–1959 | 2 311 | #149 |
| 1940–1949 | 3 015 | #120 |
| 1930–1939 | 6 832 | #75 |
| 1920–1929 | 13 607 | #60 |
| 1910–1919 | 12 469 | #53 |
| 1900–1909 | 15 134 | #47 |
| Afficher plus (3) |
Couleur
Le marron est souvent associé à la nature et à la terre. Il évoque des sentiments de calme, de stabilité et de sécurité. La couleur marron est souvent utilisée pour transmettre un message de confiance et de confort.
Pierre précieuse
L'onyx noir, avec sa profondeur mate et sa densité visuelle, est la pierre de la maîtrise de soi et de la force tranquille, celle qui n'a pas besoin de se manifester bruyamment pour être ressentie. Utilisé depuis l'Égypte ancienne et mentionné dans la Bible parmi les pierres de la Jérusalem céleste, il est la pierre des personnalités qui savent exactement où elles vont.
Métal
Le bronze a donné son nom à toute une ère de l'humanité, ce qui en dit long sur l'impact qu'il a eu sur le développement des civilisations. Alliage d'un roux profond qui résiste à la mer, au temps et à l'oubli, il évoque la gloire méritée, la solidité acquise et les réalisations qui traversent les âges.
Numérologie
Le nombre 4 en numérologie des prénoms représente la stabilité, la structure et la précision. Les personnes ayant un nombre personnel de 4 sont souvent considérées comme des personnes stables, fiables et organisées, avec un grand désir de créer une structure dans leur vie. Ce nombre est associé à la stabilité, la structure et la précision.
Astrologie
La Vierge est le signe de ceux qui regardent le monde avec attention et rigueur. Analytique, serviable et animée par un désir sincère de bien faire, elle excelle là où l'on a besoin de précision et de discernement. Sa discrétion cache souvent une générosité remarquable. Les prénoms associés à la Vierge portent souvent une énergie appliquée, fiable et profondément attentionnée.
