OLIVIER
Chargement...
Prénoms similaires
Célébrités portant ce prénom
Naissances par années
| Année | Total | Garçons | Filles |
|---|---|---|---|
| 2022 | 117 | 117 | -- |
| 2021 | 93 | 93 | -- |
| 2020 | 133 | 133 | -- |
| 2019 | 182 | 182 | -- |
| 2018 | 147 | 147 | -- |
| 2017 | 202 | 202 | -- |
| 2016 | 216 | 216 | -- |
| 2015 | 198 | 198 | -- |
| 2014 | 251 | 251 | -- |
| 2013 | 272 | 272 | -- |
| 2012 | 312 | 312 | -- |
| 2011 | 309 | 309 | -- |
| 2010 | 393 | 393 | -- |
| 2009 | 374 | 374 | -- |
| 2008 | 418 | 418 | -- |
| 2007 | 484 | 484 | -- |
| 2006 | 549 | 549 | -- |
| 2005 | 640 | 640 | -- |
| 2004 | 715 | 715 | -- |
| 2003 | 856 | 856 | -- |
| 2002 | 856 | 856 | -- |
| 2001 | 961 | 961 | -- |
| 2000 | 1 104 | 1 104 | -- |
| 1999 | 1 340 | 1 340 | -- |
| 1998 | 1 430 | 1 430 | -- |
| 1997 | 1 606 | 1 606 | -- |
| 1996 | 1 942 | 1 942 | -- |
| 1995 | 1 959 | 1 959 | -- |
| 1994 | 2 144 | 2 144 | -- |
| 1993 | 2 318 | 2 318 | -- |
| 1992 | 2 838 | 2 838 | -- |
| 1991 | 3 355 | 3 355 | -- |
| 1990 | 3 980 | 3 980 | -- |
| 1989 | 4 490 | 4 490 | -- |
| 1988 | 4 773 | 4 773 | -- |
| 1987 | 5 421 | 5 421 | -- |
| 1986 | 6 476 | 6 476 | -- |
| 1985 | 7 092 | 7 092 | -- |
| 1984 | 7 640 | 7 640 | -- |
| 1983 | 8 888 | 8 888 | -- |
| 1982 | 11 182 | 11 182 | -- |
| 1981 | 13 234 | 13 234 | -- |
| 1980 | 14 384 | 14 384 | -- |
| 1979 | 15 194 | 15 194 | -- |
| 1978 | 15 720 | 15 720 | -- |
| 1977 | 17 332 | 17 332 | -- |
| 1976 | 18 370 | 18 370 | -- |
| 1975 | 21 152 | 21 152 | -- |
| 1974 | 24 300 | 24 300 | -- |
| 1973 | 28 344 | 28 344 | -- |
| 1972 | 30 242 | 30 242 | -- |
| 1971 | 31 058 | 31 058 | -- |
| 1970 | 28 918 | 28 918 | -- |
| 1969 | 25 426 | 25 426 | -- |
| 1968 | 22 352 | 22 352 | -- |
| 1967 | 22 336 | 22 336 | -- |
| 1966 | 20 489 | 20 489 | -- |
| 1965 | 17 447 | 17 447 | -- |
| 1964 | 15 649 | 15 649 | -- |
| 1963 | 13 283 | 13 283 | -- |
| 1962 | 10 380 | 10 380 | -- |
| 1961 | 8 736 | 8 736 | -- |
| 1960 | 7 152 | 7 152 | -- |
| 1959 | 5 793 | 5 793 | -- |
| 1958 | 4 743 | 4 743 | -- |
| 1957 | 3 534 | 3 534 | -- |
| 1956 | 3 230 | 3 230 | -- |
| 1955 | 2 781 | 2 781 | -- |
| 1954 | 2 077 | 2 077 | -- |
| 1953 | 1 854 | 1 854 | -- |
| 1952 | 1 741 | 1 741 | -- |
| 1951 | 1 451 | 1 451 | -- |
| 1950 | 1 321 | 1 321 | -- |
| 1949 | 1 190 | 1 190 | -- |
| 1948 | 896 | 896 | -- |
| 1947 | 812 | 812 | -- |
| 1946 | 744 | 744 | -- |
| 1945 | 427 | 427 | -- |
| 1944 | 370 | 370 | -- |
| 1943 | 358 | 358 | -- |
| 1942 | 277 | 277 | -- |
| 1941 | 173 | 173 | -- |
| 1940 | 288 | 288 | -- |
| 1939 | 241 | 241 | -- |
| 1938 | 244 | 244 | -- |
| 1937 | 259 | 252 | 7 |
| 1936 | 258 | 255 | 3 |
| 1935 | 238 | 238 | -- |
| 1934 | 281 | 271 | 10 |
| 1933 | 298 | 298 | -- |
| 1932 | 319 | 319 | -- |
| 1931 | 343 | 343 | -- |
| 1930 | 416 | 416 | -- |
| 1929 | 420 | 417 | 3 |
| 1928 | 325 | 325 | -- |
| 1927 | 437 | 429 | 8 |
| 1926 | 395 | 395 | -- |
| 1925 | 431 | 431 | -- |
| 1924 | 358 | 358 | -- |
| 1923 | 357 | 357 | -- |
| 1922 | 359 | 359 | -- |
| 1921 | 479 | 479 | -- |
| 1920 | 373 | 373 | -- |
| 1919 | 208 | 208 | -- |
| 1918 | 197 | 197 | -- |
| 1917 | 137 | 137 | -- |
| 1916 | 163 | 163 | -- |
| 1915 | 220 | 220 | -- |
| 1914 | 329 | 329 | -- |
| 1913 | 371 | 371 | -- |
| 1912 | 362 | 362 | -- |
| 1911 | 301 | 301 | -- |
| 1910 | 395 | 395 | -- |
| 1909 | 317 | 317 | -- |
| 1908 | 247 | 247 | -- |
| 1907 | 327 | 327 | -- |
| 1906 | 242 | 242 | -- |
| 1905 | 233 | 233 | -- |
| 1904 | 314 | 314 | -- |
| 1903 | 234 | 234 | -- |
| 1902 | 262 | 262 | -- |
| 1901 | 216 | 216 | -- |
| 1900 | 193 | 193 | -- |
| Afficher plus (113) |
Naissances par genre
| Genre | Total | % |
|---|---|---|
| Garçons | 560 640 | 100 % |
| Filles | 0 | 0 % |
Naissances par département
| Rang | Département | Total |
|---|---|---|
| #1 | Paris | 27 328 |
| #2 | Nord | 15 859 |
| #3 | Yvelines | 8 511 |
| #4 | Pas-de-Calais | 8 085 |
| #5 | Rhône | 7 389 |
| #6 | Hauts-de-Seine | 7 042 |
| #7 | Bouches-du-Rhône | 6 957 |
| #8 | Seine-Maritime | 6 892 |
| #9 | Loire-Atlantique | 5 393 |
| #10 | Moselle | 5 220 |
| #11 | Seine-Saint-Denis | 4 963 |
| #12 | Gironde | 4 907 |
| #13 | Bas-Rhin | 4 669 |
| #14 | Val-de-Marne | 4 603 |
| #15 | Inconnu | 4 214 |
| #16 | Meurthe-et-Moselle | 4 186 |
| #17 | Finistère | 4 109 |
| #18 | Maine-et-Loire | 4 079 |
| #19 | Ille-et-Vilaine | 4 056 |
| #20 | Isère | 3 825 |
| Afficher plus (10) |
Classement par décennies
| Décennies | Total | Rang |
|---|---|---|
| 2020–2029 | 343 | #602 |
| 2010–2019 | 2 482 | #385 |
| 2000–2009 | 6 957 | #199 |
| 1990–1999 | 22 912 | #79 |
| 1980–1989 | 83 580 | #24 |
| 1970–1979 | 230 630 | #7 |
| 1960–1969 | 163 250 | #17 |
| 1950–1959 | 28 525 | #59 |
| 1940–1949 | 5 535 | #92 |
| 1930–1939 | 2 877 | #119 |
| 1920–1929 | 3 923 | #101 |
| 1910–1919 | 2 683 | #116 |
| 1900–1909 | 2 585 | #126 |
| Afficher plus (3) |
Couleur
La couleur noire est souvent associée à la mystérieuse, à la puissance et à la sophistication. Il est considéré comme une couleur forte et sérieuse qui peut transmettre un message de gravité et d'autorité.
Pierre précieuse
La topaze existe dans une palette de couleurs surprenante : du jaune miel à l'orange brûlé, du bleu ciel au rose saumon, sans oublier le blanc transparent parfois confondu avec le diamant. Pierre de naissance du mois de novembre, elle symbolise la générosité, la joie communicative et une franchise qui dit ce qu'elle pense sans blesser.
Métal
L'or fascine l'humanité depuis ses origines : métal des pharaons, des empereurs et des dieux, il incarne une excellence intemporelle que ni l'oxydation ni les siècles ne peuvent ternir. Les prénoms associés à l'or dans la numérologie des métaux portent cette même promesse de rayonnement durable.
Numérologie
Le nombre 9 en numérologie des prénoms représente la compassion, l'altruisme et la spiritualité. Les personnes ayant un nombre personnel de 9 sont souvent considérées comme des personnes humanitaires, compatissantes et spirituelles, ayant un désir de faire une différence dans le monde. Ce nombre est associé à la philanthropie, la générosité et l'altruisme.
Astrologie
Les Gémeaux sont les esprits les plus vifs et les plus curieux du zodiaque. Capables de s'intéresser à tout, de s'adapter à n'importe quelle situation et de mener plusieurs projets de front, ils incarnent la mobilité de la pensée et le goût insatiable pour l'échange. Les prénoms associés aux Gémeaux portent souvent une énergie intellectuelle, communicative et résolument tournée vers le monde.
