NOEMIE

Chargement...

Chargement...
150 528 naissances enregistrées depuis 1900
Classé #226 sur les prénoms de 2020–2029 et #99 en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1900 à Haute-Vienne
Année record en 1996 avec 4 873 naissances
Un âge moyen de 30 ans
Popularité en baisse par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Nord
Prénom féminin

Prénoms similaires

Prénoms masculins

Célébrités portant ce prénom

Noémie Brochant
Noémie Brochant
1999
Joueuse française de basket-ball
Noemie Fox
Noemie Fox
1997
Céiste australienne d’origine française et britannique
Noémie Carage
Noémie Carage
1996
Joueuse de football française
Noemie Thomas
Noemie Thomas
1996
Nageuse canadienne
Noémie Happart
Noémie Happart
1993
Mannequin, Miss Belgique 2013
Noémie Mayombo
Noémie Mayombo
1991
Joueuse de basket-ball belge
Noémie Schmidt
Noémie Schmidt
1990
Actrice suisse
Noémie Wolfs
Noémie Wolfs
1988
Chanteuse belge
Noémie Merlant
Noémie Merlant
1988
Actrice et réalisatrice française
Noémie Marin
Noémie Marin
1984
Canadian ice hockey player
Noémie Saglio
Noémie Saglio
1982
Réalisatrice, scénariste et actrice française
Noémie Lenoir
Noémie Lenoir
1979
Mannequin et actrice française
Noémie de Lattre
Noémie de Lattre
1977
Actrice et dramaturge française
Noémie Elbaz
Noémie Elbaz
1976
Actrice française
Noémie Godin-Vigneau
Noémie Godin-Vigneau
1975
Actrice canadienne
Noémie Lvovsky
Noémie Lvovsky
1964
Actrice, réalisatrice et scénariste française
Noémie Halphen
Noémie Halphen
1888
Philanthrope et mécène française, créatrice de la station de sports d'hiver de Megève
Nanny Adam
Nanny Adam
1861
Peintre française
Afficher plus (6)Source: Wikidata

Naissances par années

Année Total Garçons Filles
2022 923 -- 923
2021 1 223 -- 1 223
2020 1 236 -- 1 236
2019 1 508 -- 1 508
2018 1 662 -- 1 662
2017 1 971 -- 1 971
2016 2 115 -- 2 115
2015 2 400 -- 2 400
2014 2 985 -- 2 985
2013 2 967 -- 2 967
2012 3 343 -- 3 343
2011 3 459 -- 3 459
2010 3 758 -- 3 758
2009 3 892 -- 3 892
2008 4 202 -- 4 202
2007 4 155 -- 4 155
2006 4 261 -- 4 261
2005 4 337 -- 4 337
2004 4 686 -- 4 686
2003 4 649 -- 4 649
2002 4 645 -- 4 645
2001 4 388 -- 4 388
2000 4 665 -- 4 665
1999 4 466 -- 4 466
1998 4 594 -- 4 594
1997 4 272 -- 4 272
1996 4 873 -- 4 873
1995 4 505 -- 4 505
1994 3 546 -- 3 546
1993 3 018 -- 3 018
1992 2 903 -- 2 903
1991 3 018 -- 3 018
1990 3 348 -- 3 348
1989 3 176 -- 3 176
1988 3 335 -- 3 335
1987 3 262 -- 3 262
1986 3 189 -- 3 189
1985 2 654 -- 2 654
1984 1 917 -- 1 917
1983 1 650 -- 1 650
1982 1 458 -- 1 458
1981 1 507 -- 1 507
1980 1 203 -- 1 203
1979 575 -- 575
1978 429 -- 429
1977 204 -- 204
1976 147 -- 147
1975 135 -- 135
1974 53 -- 53
1973 72 -- 72
1972 52 -- 52
1971 44 -- 44
1970 22 -- 22
1969 15 -- 15
1968 18 -- 18
1967 24 -- 24
1966 13 -- 13
1965 17 -- 17
1964 12 -- 12
1963 5 -- 5
1962 15 -- 15
1961 15 -- 15
1960 12 -- 12
1959 6 -- 6
1958 8 -- 8
1957 5 -- 5
1956 12 -- 12
1955 7 -- 7
1954 6 -- 6
1953 5 -- 5
1951 8 -- 8
1950 25 -- 25
1949 8 -- 8
1948 20 -- 20
1947 12 -- 12
1946 16 -- 16
1945 13 -- 13
1944 9 -- 9
1943 17 -- 17
1942 9 -- 9
1941 15 -- 15
1940 14 -- 14
1939 18 -- 18
1938 31 -- 31
1937 26 -- 26
1936 46 -- 46
1935 25 -- 25
1934 48 -- 48
1933 52 -- 52
1932 59 -- 59
1931 45 -- 45
1930 73 -- 73
1929 71 -- 71
1928 72 -- 72
1927 92 -- 92
1926 112 -- 112
1925 128 -- 128
1924 156 -- 156
1923 171 -- 171
1922 160 -- 160
1921 186 -- 186
1920 222 -- 222
1919 136 -- 136
1918 92 -- 92
1917 118 -- 118
1916 103 -- 103
1915 133 -- 133
1914 238 -- 238
1913 267 -- 267
1912 305 -- 305
1911 275 -- 275
1910 307 -- 307
1909 293 -- 293
1908 342 -- 342
1907 290 -- 290
1906 377 -- 377
1905 418 -- 418
1904 407 -- 407
1903 412 -- 412
1902 431 -- 431
1901 434 -- 434
1900 395 -- 395
Afficher plus (112)
Source: data.gouv.fr

Naissances par genre

Genre Total %
Garçons 0 0 %
Filles 150 528 100 %

Naissances par département

Rang Département Total
#1 Inconnu 5 467
#2 Nord 4 107
#3 Paris 2 939
#4 Pas-de-Calais 2 204
#5 Rhône 2 141
#6 Seine-Maritime 1 895
#7 Hauts-de-Seine 1 860
#8 Loire-Atlantique 1 668
#9 Bouches-du-Rhône 1 609
#10 Yvelines 1 472
#11 La Réunion 1 369
#12 Bas-Rhin 1 358
#13 Gironde 1 339
#14 Isère 1 295
#15 Val-d'Oise 1 253
#16 Ille-et-Vilaine 1 243
#17 Val-de-Marne 1 229
#18 Maine-et-Loire 1 217
#19 Haute-Garonne 1 203
#20 Seine-et-Marne 1 195
Afficher plus (10)

Classement par décennies

Décennies Total Rang
2020–2029 3 382 #226
2010–2019 26 168 #99
2000–2009 43 880 #70
1990–1999 38 543 #88
1980–1989 23 351 #146
1970–1979 1 733 #584
1960–1969 146 #1560
1950–1959 82 #1659
1940–1949 133 #1036
1930–1939 423 #604
1920–1929 1 370 #391
1910–1919 1 974 #292
1900–1909 3 799 #226
Afficher plus (3)

Couleur

Blanc

Le blanc est souvent associé à la pureté, à la propreté et à la simplicité. Il peut évoquer des sentiments de paix, de calme et de sérénité. La couleur blanche est souvent utilisée pour transmettre un message de pureté et de simplicité.

En savoir plus sur la couleur Blanc

Pierre précieuse

Saphir

Le saphir bleu est depuis des siècles la pierre de la royauté et du clergé, associée à la sagesse divine, à la loyauté et à une intégrité que les circonstances ne peuvent pas entamer. Sa couleur, qui va du bleu pâle au bleu nuit intense, évoque le ciel, la mer profonde et tout ce qui transcende le quotidien.

En savoir plus sur la pierre précieuse Saphir

Métal

Bronze

Le bronze a donné son nom à toute une ère de l'humanité, ce qui en dit long sur l'impact qu'il a eu sur le développement des civilisations. Alliage d'un roux profond qui résiste à la mer, au temps et à l'oubli, il évoque la gloire méritée, la solidité acquise et les réalisations qui traversent les âges.

En savoir plus sur le métal Bronze

Numérologie

7 / 34

Le nombre 7 en numérologie des prénoms représente la spiritualité, la sagesse et la compréhension. Les personnes ayant un nombre personnel de 7 sont souvent considérées comme des personnes spirituelles, sages et perspicaces, avec une soif de comprendre le monde qui les entoure. Ce nombre est associé à la spiritualité, la sagesse et la compréhension.

En savoir plus sur le numéro 7

Astrologie

Gémeaux

Les Gémeaux sont les esprits les plus vifs et les plus curieux du zodiaque. Capables de s'intéresser à tout, de s'adapter à n'importe quelle situation et de mener plusieurs projets de front, ils incarnent la mobilité de la pensée et le goût insatiable pour l'échange. Les prénoms associés aux Gémeaux portent souvent une énergie intellectuelle, communicative et résolument tournée vers le monde.

En savoir plus sur le signe astrologique Gémeaux