CLARISSE

Chargement...

Chargement...
59 776 naissances enregistrées depuis 1900
Classé #632 sur les prénoms de 2020–2029 et #361 en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1900 à Deux-Sèvres
Année record en 2001 avec 1 869 naissances
Un âge moyen de 38 ans
Popularité en baisse par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Rhône
Prénom féminin

Célébrités portant ce prénom

Clarisse Mairot
Clarisse Mairot
2001
Handballeuse française
Clarisse Brèche
Clarisse Brèche
2001
Skieuse alpine française
Clarisse Le Bihan
Clarisse Le Bihan
1994
Footballeuse française
Clarisse Agbegnenou
Clarisse Agbegnenou
1992
Judokate franco-togolaise
Clarisse Crémer
Clarisse Crémer
1989
Skipper française
Clarisse Iribagiza
Clarisse Iribagiza
1988
Dirigeante et co-fondatrice de HeHe Limited
Clarisse Yeung
Clarisse Yeung
1986
Personnalité politique de Hong-Kong
Clarisse Moh
Clarisse Moh
1986
Athlète française
Clarisse Lavanant
Clarisse Lavanant
1979
Chanteuse française originaire de Bretagne
Clarisse Cruz
Clarisse Cruz
1978
Athlète portugaise
Sophie Adonon
Sophie Adonon
1964
Autrice et romancière béninoise
Clarisse Abujamra
Clarisse Abujamra
1947
Actrice brésilienne
Clarisse Leite
Clarisse Leite
1917
Compositrice brésilienne
Clarisse Bader
Clarisse Bader
1840
écrivaine française
Clarisse Gauthier-Coignet
Clarisse Gauthier-Coignet
1824
écrivaine, moraliste et historienne
Afficher plus (3)Source: Wikidata

Naissances par années

Année Total Garçons Filles
2022 252 -- 252
2021 360 -- 360
2020 345 -- 345
2019 435 -- 435
2018 475 -- 475
2017 491 -- 491
2016 634 -- 634
2015 719 -- 719
2014 726 -- 726
2013 824 -- 824
2012 938 -- 938
2011 908 -- 908
2010 985 -- 985
2009 1 067 -- 1 067
2008 1 203 -- 1 203
2007 1 199 -- 1 199
2006 1 355 -- 1 355
2005 1 385 -- 1 385
2004 1 519 -- 1 519
2003 1 656 -- 1 656
2002 1 774 -- 1 774
2001 1 869 -- 1 869
2000 1 724 -- 1 724
1999 1 607 -- 1 607
1998 1 413 -- 1 413
1997 1 443 -- 1 443
1996 1 219 -- 1 219
1995 1 129 -- 1 129
1994 952 -- 952
1993 962 -- 962
1992 799 -- 799
1991 823 -- 823
1990 698 -- 698
1989 602 -- 602
1988 605 -- 605
1987 573 -- 573
1986 593 -- 593
1985 621 -- 621
1984 649 -- 649
1983 578 -- 578
1982 506 -- 506
1981 599 -- 599
1980 521 -- 521
1979 492 -- 492
1978 464 -- 464
1977 417 -- 417
1976 423 -- 423
1975 418 -- 418
1974 495 -- 495
1973 635 -- 635
1972 748 -- 748
1971 788 4 784
1970 921 -- 921
1969 759 -- 759
1968 596 -- 596
1967 431 -- 431
1966 441 3 438
1965 333 8 325
1964 434 -- 434
1963 481 -- 481
1962 362 -- 362
1961 349 -- 349
1960 264 -- 264
1959 272 3 269
1958 261 -- 261
1957 266 -- 266
1956 264 -- 264
1955 221 -- 221
1954 192 -- 192
1953 138 -- 138
1952 121 -- 121
1951 98 -- 98
1950 81 -- 81
1949 69 -- 69
1948 61 -- 61
1947 56 -- 56
1946 54 -- 54
1945 22 -- 22
1944 20 -- 20
1943 19 -- 19
1942 31 3 28
1941 11 -- 11
1940 10 -- 10
1939 30 -- 30
1938 29 -- 29
1937 43 -- 43
1936 32 -- 32
1935 16 -- 16
1934 27 -- 27
1933 35 -- 35
1932 33 -- 33
1931 24 -- 24
1930 50 -- 50
1929 39 -- 39
1928 45 -- 45
1927 31 -- 31
1926 56 -- 56
1925 52 -- 52
1924 51 -- 51
1923 51 -- 51
1922 70 -- 70
1921 71 -- 71
1920 76 -- 76
1919 41 -- 41
1918 36 -- 36
1917 47 -- 47
1916 36 -- 36
1915 48 -- 48
1914 88 -- 88
1913 128 -- 128
1912 120 -- 120
1911 96 -- 96
1910 133 -- 133
1909 142 -- 142
1908 157 -- 157
1907 128 -- 128
1906 134 -- 134
1905 116 -- 116
1904 149 -- 149
1903 130 -- 130
1902 174 -- 174
1901 159 -- 159
1900 138 -- 138
Afficher plus (113)
Source: data.gouv.fr

Naissances par genre

Genre Total %
Garçons 0 0 %
Filles 59 776 100 %

Naissances par département

Rang Département Total
#1 Inconnu 4 410
#2 Paris 1 457
#3 Bas-Rhin 924
#4 Nord 830
#5 Hauts-de-Seine 826
#6 Loire-Atlantique 826
#7 Rhône 820
#8 Moselle 760
#9 Yvelines 620
#10 La Réunion 587
#11 Martinique 584
#12 Seine-Maritime 569
#13 Ille-et-Vilaine 548
#14 Pas-de-Calais 541
#15 Maine-et-Loire 533
#16 Gironde 461
#17 Bouches-du-Rhône 461
#18 Val-de-Marne 457
#19 Haute-Garonne 421
#20 Isère 408
Afficher plus (10)

Classement par décennies

Décennies Total Rang
2020–2029 957 #632
2010–2019 7 135 #361
2000–2009 14 751 #193
1990–1999 11 045 #248
1980–1989 5 847 #344
1970–1979 5 801 #321
1960–1969 4 450 #310
1950–1959 1 914 #392
1940–1949 353 #666
1930–1939 319 #692
1920–1929 542 #563
1910–1919 773 #446
1900–1909 1 427 #361
Afficher plus (3)

Couleur

Kaki

Le kaki est souvent associé à l'aventure, à la robustesse et à l'utilité. Il est considéré comme une couleur pratique et fonctionnelle qui peut transmettre un message de fiabilité et de durabilité.

En savoir plus sur la couleur Kaki

Pierre précieuse

Citrine

La citrine, avec sa couleur qui va du jaune paille au brun-doré en passant par l'orange lumineux, est surnommée "pierre du marchand" dans de nombreuses traditions pour sa réputation d'attirer la prospérité et les opportunités. Pierre de naissance du mois de novembre, elle est associée à l'optimisme concret, celui qui transforme les idées en réalisations tangibles.

En savoir plus sur la pierre précieuse Citrine

Métal

Argent

L'argent joue sur deux registres que peu de matériaux maîtrisent ensemble : la beauté froide et lumineuse d'un côté, des propriétés antimicrobiennes reconnues depuis l'Antiquité de l'autre. Dans la symbolique des métaux, il évoque l'intuition, la clarté émotionnelle et une élégance naturelle sans ostentation.

En savoir plus sur le métal Argent

Numérologie

5 / 32

Le nombre 5 en numérologie des prénoms représente la liberté, l'aventure et la curiosité. Les personnes ayant un nombre personnel de 5 sont souvent considérées comme des personnes libres, aventureuses et curieuses, avec un grand désir de découvrir le monde. Ce nombre est associé à la liberté, l'aventure et la curiosité.

En savoir plus sur le numéro 5

Astrologie

Balance

La Balance est le signe de l'harmonie et du lien. Diplomate dans l'âme, sensible à la beauté sous toutes ses formes et animée par un idéal de justice, elle cherche constamment l'équilibre entre ses propres désirs et le bien-être des autres. Les prénoms associés à la Balance portent souvent une énergie gracieuse, équitable et naturellement tournée vers les autres.

En savoir plus sur le signe astrologique Balance