MARC

Chargement...

Chargement...
476 376 naissances enregistrées depuis 1900
Classé #660 sur les prénoms de 2020–2029 et #594 en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1900 à La Réunion
Année record en 1959 avec 13 280 naissances
Un âge moyen de 67 ans
Popularité en baisse par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Paris
Prénom masculin

Prénoms similaires

Prénoms masculins
Prénoms féminins

Célébrités portant ce prénom

Aucune correspondance trouvée

Naissances par années

Année Total Garçons Filles
2022 286 286 --
2021 295 295 --
2020 308 308 --
2019 318 318 --
2018 331 331 --
2017 359 359 --
2016 360 360 --
2015 387 387 --
2014 388 388 --
2013 361 361 --
2012 432 432 --
2011 431 431 --
2010 490 490 --
2009 513 513 --
2008 527 527 --
2007 572 572 --
2006 687 687 --
2005 672 672 --
2004 649 649 --
2003 817 817 --
2002 934 934 --
2001 1 153 1 153 --
2000 1 185 1 185 --
1999 1 225 1 225 --
1998 1 392 1 392 --
1997 1 546 1 546 --
1996 1 668 1 668 --
1995 1 822 1 822 --
1994 1 927 1 927 --
1993 1 814 1 814 --
1992 2 283 2 283 --
1991 2 464 2 464 --
1990 2 687 2 687 --
1989 3 208 3 208 --
1988 3 501 3 501 --
1987 3 363 3 363 --
1986 3 374 3 374 --
1985 3 821 3 821 --
1984 3 260 3 260 --
1983 3 767 3 767 --
1982 3 424 3 424 --
1981 3 901 3 901 --
1980 4 551 4 551 --
1979 4 783 4 783 --
1978 4 124 4 124 --
1977 3 822 3 822 --
1976 3 773 3 773 --
1975 4 659 4 659 --
1974 5 550 5 550 --
1973 5 986 5 986 --
1972 6 344 6 344 --
1971 7 104 7 104 --
1970 7 762 7 762 --
1969 8 999 8 999 --
1968 9 932 9 932 --
1967 10 632 10 629 3
1966 10 724 10 716 8
1965 10 660 10 660 --
1964 12 364 12 358 6
1963 13 144 13 140 4
1962 12 512 12 512 --
1961 11 974 11 968 6
1960 11 844 11 844 --
1959 13 280 13 280 --
1958 13 018 13 014 4
1957 13 267 13 258 9
1956 12 410 12 406 4
1955 11 995 11 989 6
1954 10 242 10 242 --
1953 10 621 10 621 --
1952 10 246 10 232 14
1951 8 920 8 916 4
1950 8 429 8 425 4
1949 7 723 7 714 9
1948 7 541 7 538 3
1947 7 302 7 296 6
1946 6 661 6 646 15
1945 4 586 4 576 10
1944 4 258 4 242 16
1943 3 482 3 482 --
1942 3 376 3 372 4
1941 3 026 3 018 8
1940 3 052 3 044 8
1939 3 469 3 466 3
1938 3 255 3 240 15
1937 3 319 3 309 10
1936 3 288 3 280 8
1935 3 315 3 301 14
1934 3 208 3 190 18
1933 2 931 2 927 4
1932 2 939 2 922 17
1931 3 019 3 010 9
1930 3 102 3 095 7
1929 2 911 2 903 8
1928 2 716 2 713 3
1927 2 687 2 684 3
1926 2 700 2 684 16
1925 2 427 2 424 3
1924 2 123 2 123 --
1923 2 158 2 158 --
1922 2 161 2 158 3
1921 1 995 1 992 3
1920 1 740 1 740 --
1919 1 047 1 047 --
1918 945 942 3
1917 723 717 6
1916 699 695 4
1915 887 887 --
1914 1 433 1 430 3
1913 1 476 1 476 --
1912 1 345 1 340 5
1911 1 227 1 223 4
1910 1 253 1 250 3
1909 1 196 1 190 6
1908 1 190 1 190 --
1907 1 117 1 114 3
1906 1 268 1 268 --
1905 1 105 1 102 3
1904 836 836 --
1903 669 669 --
1902 728 728 --
1901 702 702 --
1900 627 624 3
Afficher plus (113)
Source: data.gouv.fr

Naissances par genre

Genre Total %
Garçons 476 376 100 %
Filles 0 0 %

Naissances par département

Rang Département Total
#1 Paris 29 158
#2 Nord 11 840
#3 Yvelines 9 014
#4 Bouches-du-Rhône 8 206
#5 Rhône 7 629
#6 Pas-de-Calais 6 367
#7 Moselle 5 468
#8 Bas-Rhin 5 325
#9 Seine-Maritime 4 617
#10 Gironde 4 491
#11 Loire 3 932
#12 Loire-Atlantique 3 675
#13 Isère 3 597
#14 Haute-Garonne 3 404
#15 Meurthe-et-Moselle 3 393
#16 Alpes-Maritimes 3 319
#17 Haut-Rhin 3 265
#18 Finistère 3 145
#19 La Réunion 2 977
#20 Hauts-de-Seine 2 959
Afficher plus (10)

Classement par décennies

Décennies Total Rang
2020–2029 889 #660
2010–2019 3 857 #594
2000–2009 7 709 #345
1990–1999 18 828 #181
1980–1989 36 170 #103
1970–1979 53 907 #77
1960–1969 112 785 #36
1950–1959 112 428 #38
1940–1949 51 007 #69
1930–1939 31 845 #83
1920–1929 23 618 #107
1910–1919 11 035 #125
1900–1909 9 438 #148
Afficher plus (3)

Couleur

Kaki

Le kaki est souvent associé à l'aventure, à la robustesse et à l'utilité. Il est considéré comme une couleur pratique et fonctionnelle qui peut transmettre un message de fiabilité et de durabilité.

En savoir plus sur la couleur Kaki

Pierre précieuse

Diamant

Le diamant est la substance naturelle la plus dure que l'on connaisse, formée à des dizaines de kilomètres de profondeur sous des pressions colossales pendant des millions d'années. Cette naissance difficile explique peut-être pourquoi il symbolise l'indestructibilité, la pureté absolue et une valeur qui ne se négocie pas.

En savoir plus sur la pierre précieuse Diamant

Métal

Bronze

Le bronze a donné son nom à toute une ère de l'humanité, ce qui en dit long sur l'impact qu'il a eu sur le développement des civilisations. Alliage d'un roux profond qui résiste à la mer, au temps et à l'oubli, il évoque la gloire méritée, la solidité acquise et les réalisations qui traversent les âges.

En savoir plus sur le métal Bronze

Numérologie

8 / 17

Le nombre 8 en numérologie des prénoms représente la réussite, la force et l'ambition. Les personnes ayant un nombre personnel de 8 sont souvent considérées comme des personnes ambitieuses, déterminées et confiantes, ayant un désir de réussir dans la vie. Ce nombre est associé à la réussite, la force et l'ambition.

En savoir plus sur le numéro 8

Astrologie

Taureau

Le Taureau est le signe de ceux qui prennent le temps de faire les choses bien. Ancré dans le concret, sensible aux plaisirs de la vie et d'une loyauté à toute épreuve, il incarne la stabilité, la générosité et un sens profond de la beauté. Les prénoms associés au Taureau portent souvent une énergie solide, sensuelle et profondément fiable.

En savoir plus sur le signe astrologique Taureau