IRÈNE
success
Chargement...
Chargement...
3 664 naissances enregistrées depuis 1900
Non classé sur les prénoms de 2020–2029 et non classé en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1900 à Guadeloupe
Année record en 1920 avec 84 naissances
Un âge moyen de 97 ans
Popularité stable par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Tarn
Prénom masculin
Célébrités portant ce prénom
Aucune correspondance trouvée
Naissances par années
| Année | Total | Garçons | Filles |
|---|---|---|---|
| 1980 | 3 | 3 | -- |
| 1975 | 3 | 3 | -- |
| 1973 | 7 | 7 | -- |
| 1971 | 3 | 3 | -- |
| 1970 | 7 | 7 | -- |
| 1969 | 8 | 8 | -- |
| 1968 | 14 | 14 | -- |
| 1967 | 8 | 8 | -- |
| 1966 | 17 | 17 | -- |
| 1965 | 22 | 22 | -- |
| 1964 | 15 | 15 | -- |
| 1963 | 17 | 17 | -- |
| 1962 | 36 | 36 | -- |
| 1961 | 15 | 15 | -- |
| 1960 | 18 | 18 | -- |
| 1959 | 18 | 18 | -- |
| 1958 | 12 | 12 | -- |
| 1957 | 21 | 21 | -- |
| 1956 | 20 | 20 | -- |
| 1955 | 35 | 35 | -- |
| 1954 | 14 | 14 | -- |
| 1953 | 22 | 22 | -- |
| 1952 | 40 | 40 | -- |
| 1951 | 37 | 37 | -- |
| 1950 | 27 | 27 | -- |
| 1949 | 40 | 40 | -- |
| 1948 | 41 | 41 | -- |
| 1947 | 33 | 33 | -- |
| 1946 | 28 | 28 | -- |
| 1945 | 33 | 33 | -- |
| 1944 | 29 | 29 | -- |
| 1943 | 13 | 13 | -- |
| 1942 | 15 | 15 | -- |
| 1941 | 12 | 12 | -- |
| 1940 | 30 | 30 | -- |
| 1939 | 26 | 26 | -- |
| 1938 | 16 | 16 | -- |
| 1937 | 36 | 36 | -- |
| 1936 | 37 | 37 | -- |
| 1935 | 44 | 44 | -- |
| 1934 | 24 | 24 | -- |
| 1933 | 54 | 54 | -- |
| 1932 | 56 | 56 | -- |
| 1931 | 35 | 35 | -- |
| 1930 | 50 | 50 | -- |
| 1929 | 57 | 57 | -- |
| 1928 | 49 | 49 | -- |
| 1927 | 67 | 67 | -- |
| 1926 | 62 | 62 | -- |
| 1925 | 68 | 68 | -- |
| 1924 | 74 | 74 | -- |
| 1923 | 73 | 73 | -- |
| 1922 | 45 | 45 | -- |
| 1921 | 75 | 75 | -- |
| 1920 | 84 | 84 | -- |
| 1919 | 50 | 50 | -- |
| 1918 | 33 | 33 | -- |
| 1917 | 34 | 34 | -- |
| 1916 | 24 | 24 | -- |
| 1915 | 41 | 41 | -- |
| 1914 | 43 | 43 | -- |
| 1913 | 57 | 57 | -- |
| 1912 | 54 | 54 | -- |
| 1911 | 62 | 62 | -- |
| 1910 | 56 | 56 | -- |
| 1909 | 62 | 62 | -- |
| 1908 | 46 | 46 | -- |
| 1907 | 51 | 51 | -- |
| 1906 | 34 | 34 | -- |
| 1905 | 36 | 36 | -- |
| 1904 | 47 | 47 | -- |
| 1903 | 37 | 37 | -- |
| 1902 | 27 | 27 | -- |
| 1901 | 18 | 18 | -- |
| 1900 | 46 | 46 | -- |
| Afficher plus (65) |
Naissances par genre
| Genre | Total | % |
|---|---|---|
| Garçons | 0 | 0 % |
| Filles | 3 664 | 100 % |
Naissances par département
| Rang | Département | Total |
|---|---|---|
| #1 | Inconnu | 1 038 |
| #2 | La Réunion | 267 |
| #3 | Martinique | 161 |
| #4 | Guadeloupe | 130 |
| #5 | Tarn | 47 |
| #6 | Nord | 30 |
| #7 | Haute-Garonne | 24 |
| #8 | Pas-de-Calais | 23 |
| #9 | Lot-et-Garonne | 21 |
| #10 | Aveyron | 13 |
| #11 | Hérault | 13 |
| #12 | Seine-Maritime | 7 |
| #13 | Loire | 6 |
| #14 | Tarn-et-Garonne | 6 |
| #15 | Somme | 6 |
| #16 | Aisne | 6 |
| #17 | Lot | 5 |
| #18 | Hautes-Pyrénées | 4 |
| #19 | Ariège | 4 |
| #20 | Savoie | 3 |
| Afficher plus (10) |
Classement par décennies
| Décennies | Total | Rang |
|---|---|---|
| 1980–1989 | 3 | #5647 |
| 1970–1979 | 20 | #2250 |
| 1960–1969 | 170 | #650 |
| 1950–1959 | 246 | #421 |
| 1940–1949 | 274 | #305 |
| 1930–1939 | 378 | #270 |
| 1920–1929 | 654 | #225 |
| 1910–1919 | 454 | #239 |
| 1900–1909 | 404 | #254 |
Couleur
Pierre précieuse
Métal
Numérologie
6 / 33 En savoir plus sur le numéro 6
Le nombre 6 en numérologie des prénoms représente la responsabilité, l'harmonie et la compassion. Les personnes ayant un nombre personnel de 6 sont souvent considérées comme des personnes responsables, harmonieuses et compatissantes, avec un grand désir de créer de l'harmonie et de prendre soin des autres. Ce nombre est associé à la responsabilité, l'harmonie et la compassion.
