FRÉDÉRIC
success
Chargement...
Chargement...
462 naissances enregistrées depuis 1900
Non classé sur les prénoms de 2020–2029 et non classé en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1902 à Martinique
Année record en 1928 avec 18 naissances
Un âge moyen de 90 ans
Popularité stable par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Martinique
Prénom féminin
Prénoms similaires
Prénoms féminins
Prénoms composés
Célébrités portant ce prénom
Aucune correspondance trouvée
Naissances par années
| Année | Total | Garçons | Filles |
|---|---|---|---|
| 1976 | 3 | -- | 3 |
| 1973 | 3 | -- | 3 |
| 1969 | 3 | -- | 3 |
| 1967 | 3 | -- | 3 |
| 1966 | 4 | -- | 4 |
| 1965 | 8 | -- | 8 |
| 1964 | 7 | -- | 7 |
| 1963 | 3 | -- | 3 |
| 1960 | 3 | -- | 3 |
| 1959 | 3 | -- | 3 |
| 1958 | 6 | -- | 6 |
| 1957 | 7 | -- | 7 |
| 1955 | 8 | -- | 8 |
| 1953 | 4 | -- | 4 |
| 1951 | 3 | -- | 3 |
| 1950 | 3 | -- | 3 |
| 1948 | 3 | -- | 3 |
| 1947 | 3 | -- | 3 |
| 1938 | 14 | -- | 14 |
| 1937 | 10 | -- | 10 |
| 1936 | 7 | -- | 7 |
| 1935 | 8 | -- | 8 |
| 1934 | 10 | -- | 10 |
| 1933 | 12 | -- | 12 |
| 1932 | 7 | -- | 7 |
| 1931 | 10 | -- | 10 |
| 1929 | 15 | -- | 15 |
| 1928 | 18 | -- | 18 |
| 1927 | 7 | -- | 7 |
| 1926 | 4 | -- | 4 |
| 1925 | 4 | -- | 4 |
| 1921 | 4 | -- | 4 |
| 1920 | 7 | -- | 7 |
| 1917 | 3 | -- | 3 |
| 1916 | 7 | -- | 7 |
| 1915 | 3 | -- | 3 |
| 1914 | 8 | -- | 8 |
| 1913 | 4 | -- | 4 |
| 1912 | 3 | -- | 3 |
| 1911 | 5 | -- | 5 |
| 1910 | 4 | -- | 4 |
| 1907 | 3 | -- | 3 |
| 1902 | 8 | -- | 8 |
| Afficher plus (33) |
Naissances par genre
| Genre | Total | % |
|---|---|---|
| Garçons | 0 | 0 % |
| Filles | 462 | 100 % |
Classement par décennies
| Décennies | Total | Rang |
|---|---|---|
| 1970–1979 | 6 | #3936 |
| 1960–1969 | 31 | #1733 |
| 1950–1959 | 34 | #1409 |
| 1940–1949 | 6 | #1953 |
| 1930–1939 | 78 | #723 |
| 1920–1929 | 59 | #820 |
| 1910–1919 | 37 | #831 |
| 1900–1909 | 11 | #1231 |
Couleur
Pierre précieuse
Métal
Numérologie
5 / 50 En savoir plus sur le numéro 5
Le nombre 5 en numérologie des prénoms représente la liberté, l'aventure et la curiosité. Les personnes ayant un nombre personnel de 5 sont souvent considérées comme des personnes libres, aventureuses et curieuses, avec un grand désir de découvrir le monde. Ce nombre est associé à la liberté, l'aventure et la curiosité.
