JOSE

Chargement...

Chargement...
118 294 naissances enregistrées depuis 1900
Classé #1432 sur les prénoms de 2020–2029 et #1610 en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1900 à Paris
Année record en 1967 avec 4 234 naissances
Un âge moyen de 63 ans
Popularité en hausse par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Paris
Prénom masculin

Prénoms similaires

Prénoms masculins
Prénoms féminins

Célébrités portant ce prénom

Aucune correspondance trouvée

Naissances par années

Année Total Garçons Filles
2022 78 78 --
2021 94 94 --
2020 84 84 --
2019 71 71 --
2018 71 71 --
2017 68 68 --
2016 80 80 --
2015 93 93 --
2014 76 76 --
2013 65 65 --
2012 91 91 --
2011 88 88 --
2010 92 92 --
2009 83 83 --
2008 102 102 --
2007 92 92 --
2006 112 112 --
2005 124 124 --
2004 120 120 --
2003 132 132 --
2002 181 181 --
2001 159 159 --
2000 173 173 --
1999 150 150 --
1998 129 129 --
1997 160 160 --
1996 198 198 --
1995 247 247 --
1994 238 238 --
1993 200 200 --
1992 191 191 --
1991 226 226 --
1990 268 268 --
1989 259 259 --
1988 273 273 --
1987 333 333 --
1986 339 339 --
1985 378 378 --
1984 383 383 --
1983 579 579 --
1982 614 614 --
1981 811 811 --
1980 925 925 --
1979 1 124 1 124 --
1978 1 336 1 336 --
1977 1 495 1 495 --
1976 1 768 1 768 --
1975 2 431 2 431 --
1974 2 911 2 911 --
1973 3 608 3 608 --
1972 4 026 4 026 --
1971 4 114 4 114 --
1970 4 074 4 074 --
1969 4 121 4 121 --
1968 3 909 3 909 --
1967 4 234 4 234 --
1966 3 986 3 986 --
1965 3 719 3 719 --
1964 3 515 3 515 --
1963 3 495 3 495 --
1962 2 827 2 827 --
1961 2 778 2 778 --
1960 2 603 2 603 --
1959 2 677 2 677 --
1958 2 425 2 425 --
1957 2 381 2 381 --
1956 2 414 2 414 --
1955 2 432 2 432 --
1954 2 367 2 367 --
1953 2 344 2 344 --
1952 2 127 2 127 --
1951 1 967 1 967 --
1950 1 773 1 773 --
1949 1 800 1 800 --
1948 1 544 1 544 --
1947 1 413 1 413 --
1946 1 388 1 388 --
1945 798 798 --
1944 717 717 --
1943 721 721 --
1942 591 591 --
1941 558 558 --
1940 567 567 --
1939 654 654 --
1938 452 452 --
1937 487 487 --
1936 452 452 --
1935 419 419 --
1934 401 401 --
1933 325 325 --
1932 372 372 --
1931 318 318 --
1930 319 319 --
1929 293 293 --
1928 243 243 --
1927 256 256 --
1926 235 235 --
1925 253 253 --
1924 211 211 --
1923 109 109 --
1922 164 164 --
1921 134 134 --
1920 132 132 --
1919 67 67 --
1918 71 71 --
1917 69 69 --
1916 65 65 --
1915 31 31 --
1914 60 60 --
1913 24 24 --
1912 26 26 --
1911 18 18 --
1910 26 26 --
1909 16 16 --
1908 15 15 --
1907 8 8 --
1906 9 9 --
1905 3 3 --
1904 9 9 --
1903 7 7 --
1901 7 7 --
1900 17 17 --
Afficher plus (112)
Source: data.gouv.fr

Naissances par genre

Genre Total %
Garçons 114 745 97 %
Filles 3 549 3 %

Naissances par département

Rang Département Total
#1 Paris 5 143
#2 Nord 4 195
#3 Inconnu 3 977
#4 Pas-de-Calais 2 988
#5 Guadeloupe 2 054
#6 Yvelines 1 745
#7 Bouches-du-Rhône 1 703
#8 Martinique 1 691
#9 Gironde 1 343
#10 Hérault 1 131
#11 Seine-Maritime 1 120
#12 Oise 1 069
#13 Rhône 985
#14 Marne 948
#15 Seine-et-Marne 946
#16 Aisne 909
#17 Seine-Saint-Denis 802
#18 La Réunion 795
#19 Loiret 783
#20 Alpes-Maritimes 754
Afficher plus (10)

Classement par décennies

Décennies Total Rang
2020–2029 256 #1432
2010–2019 795 #1610
2000–2009 1 278 #1099
1990–1999 2 007 #672
1980–1989 4 894 #377
1970–1979 26 903 #123
1960–1969 35 339 #106
1950–1959 23 583 #139
1940–1949 10 807 #162
1930–1939 4 769 #213
1920–1929 2 093 #316
1910–1919 471 #541
1900–1909 91 #1021
Afficher plus (3)

Couleur

Bleu

Le bleu est une couleur primaire qui a une signification universelle et est largement utilisée dans le monde entier. Il peut être décrit comme étant frais, calme et apaisant, et est souvent associé à l'océan et au ciel. Cette association renforce le fait que le bleu est perçu comme étant une couleur rassurante et stable. Les personnes peuvent ressentir un sentiment de paix et de tranquillité en présence de couleurs bleues, ce qui explique pourquoi il est souvent utilisé dans les décorations d'intérieur pour créer une atmosphère apaisante.

En savoir plus sur la couleur Bleu

Pierre précieuse

Saphir

Le saphir bleu est depuis des siècles la pierre de la royauté et du clergé, associée à la sagesse divine, à la loyauté et à une intégrité que les circonstances ne peuvent pas entamer. Sa couleur, qui va du bleu pâle au bleu nuit intense, évoque le ciel, la mer profonde et tout ce qui transcende le quotidien.

En savoir plus sur la pierre précieuse Saphir

Métal

Fer

Le fer a changé le cours de l'histoire humaine en rendant possibles des outils, des armes et des structures impossibles à concevoir avec les métaux plus anciens. Sa force brute et sa résistance en font le symbole universel de la détermination, de l'endurance et d'un caractère qu'on ne plie pas facilement.

En savoir plus sur le métal Fer

Numérologie

4 / 13

Le nombre 4 en numérologie des prénoms représente la stabilité, la structure et la précision. Les personnes ayant un nombre personnel de 4 sont souvent considérées comme des personnes stables, fiables et organisées, avec un grand désir de créer une structure dans leur vie. Ce nombre est associé à la stabilité, la structure et la précision.

En savoir plus sur le numéro 4

Astrologie

Gémeaux

Les Gémeaux sont les esprits les plus vifs et les plus curieux du zodiaque. Capables de s'intéresser à tout, de s'adapter à n'importe quelle situation et de mener plusieurs projets de front, ils incarnent la mobilité de la pensée et le goût insatiable pour l'échange. Les prénoms associés aux Gémeaux portent souvent une énergie intellectuelle, communicative et résolument tournée vers le monde.

En savoir plus sur le signe astrologique Gémeaux