CORENTIN

Chargement...

Chargement...
118 536 naissances enregistrées depuis 1900
Classé #251 sur les prénoms de 2020–2029 et #116 en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1900 à Finistère
Année record en 1996 avec 7 883 naissances
Un âge moyen de 30 ans
Popularité en baisse par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Nord
Prénom masculin

Célébrités portant ce prénom

Corentin Moutet
Corentin Moutet
1999
Tennisman français
Corentin Denolly
Corentin Denolly
1997
Joueur de tennis français
Corentin Jacob
Corentin Jacob
1997
Joueur de football français
Corentin Ermenault
Corentin Ermenault
1996
Coureur cycliste français
Corentin Tirard
Corentin Tirard
1995
Joueur de football français
Corentin Jean
Corentin Jean
1995
Footballeur français
Corentin Tolisso
Corentin Tolisso
1994
Footballeur français
Corentin Le Fur
Corentin Le Fur
1989
Homme politique français
Corentin Fila
Corentin Fila
1988
Acteur français
Corentine Quiniou
Corentine Quiniou
1982
Pilote automobile française
Corentin Martins
Corentin Martins
1969
Footballeur et entraîneur français
Corentin Jean Carré
Corentin Jean Carré
1900
Militaire français
Corentin Cariou
Corentin Cariou
1898
Ancien conseiller municipal communiste du 19e arrondissement de Paris
Paul Féval
Paul Féval
1816
Romancier et auteur dramatique français
Corentin de Leissègues
Corentin de Leissègues
1758
Vice-amiral français
Corentin de Quimper
Corentin de Quimper
375
Premier évêque de Quimper
Afficher plus (4)Source: Wikidata

Naissances par années

Année Total Garçons Filles
2022 336 336 --
2021 441 441 --
2020 550 550 --
2019 692 692 --
2018 806 806 --
2017 959 959 --
2016 905 905 --
2015 1 077 1 077 --
2014 1 220 1 220 --
2013 1 413 1 413 --
2012 1 562 1 562 --
2011 1 726 1 726 --
2010 2 012 2 012 --
2009 2 329 2 329 --
2008 2 657 2 657 --
2007 2 868 2 868 --
2006 3 326 3 326 --
2005 3 850 3 850 --
2004 4 255 4 255 --
2003 4 753 4 753 --
2002 5 363 5 363 --
2001 5 961 5 961 --
2000 7 103 7 103 --
1999 6 962 6 962 --
1998 7 171 7 171 --
1997 7 321 7 321 --
1996 7 883 7 883 --
1995 6 557 6 557 --
1994 5 298 5 298 --
1993 4 118 4 118 --
1992 2 168 2 168 --
1991 1 418 1 418 --
1990 1 166 1 166 --
1989 976 976 --
1988 731 731 --
1987 513 513 --
1986 380 380 --
1985 313 313 --
1984 252 252 --
1983 209 209 --
1982 164 164 --
1981 134 134 --
1980 124 124 --
1979 114 114 --
1978 86 86 --
1977 86 86 --
1976 54 54 --
1975 28 28 --
1974 37 37 --
1973 19 19 --
1972 21 21 --
1971 9 9 --
1970 10 10 --
1969 8 8 --
1967 8 8 --
1966 6 6 --
1965 7 7 --
1964 4 4 --
1962 6 6 --
1961 13 13 --
1960 11 11 --
1959 12 12 --
1958 15 15 --
1957 8 8 --
1956 18 18 --
1955 9 9 --
1954 16 16 --
1953 14 14 --
1952 29 29 --
1951 30 30 --
1950 23 23 --
1949 32 32 --
1948 41 41 --
1947 29 29 --
1946 60 60 --
1945 34 34 --
1944 19 19 --
1943 34 34 --
1942 40 40 --
1941 38 38 --
1940 54 54 --
1939 64 64 --
1938 84 84 --
1937 65 65 --
1936 72 72 --
1935 79 79 --
1934 88 88 --
1933 96 96 --
1932 122 122 --
1931 91 91 --
1930 108 108 --
1929 131 131 --
1928 157 157 --
1927 138 138 --
1926 162 162 --
1925 144 144 --
1924 169 169 --
1923 181 181 --
1922 178 178 --
1921 198 198 --
1920 199 199 --
1919 131 131 --
1918 118 118 --
1917 92 92 --
1916 120 120 --
1915 123 123 --
1914 222 222 --
1913 180 180 --
1912 176 176 --
1911 185 185 --
1910 200 200 --
1909 187 187 --
1908 202 202 --
1907 208 208 --
1906 199 199 --
1905 172 172 --
1904 163 163 --
1903 149 149 --
1902 176 176 --
1901 148 148 --
1900 131 131 --
Afficher plus (111)
Source: data.gouv.fr

Naissances par genre

Genre Total %
Garçons 118 536 100 %
Filles 0 0 %

Naissances par département

Rang Département Total
#1 Finistère 4 104
#2 Nord 3 890
#3 Pas-de-Calais 2 046
#4 Rhône 1 969
#5 Loire-Atlantique 1 801
#6 Seine-Maritime 1 667
#7 Ille-et-Vilaine 1 640
#8 Inconnu 1 620
#9 Paris 1 381
#10 Maine-et-Loire 1 268
#11 Yvelines 1 153
#12 Hauts-de-Seine 1 134
#13 Gironde 1 134
#14 Loire 972
#15 Morbihan 956
#16 Bas-Rhin 897
#17 Seine-et-Marne 895
#18 Somme 895
#19 Calvados 860
#20 Isère 827
Afficher plus (10)

Classement par décennies

Décennies Total Rang
2020–2029 1 327 #251
2010–2019 12 372 #116
2000–2009 42 465 #41
1990–1999 50 062 #34
1980–1989 3 796 #215
1970–1979 464 #487
1960–1969 63 #1061
1950–1959 174 #510
1940–1949 381 #263
1930–1939 869 #197
1920–1929 1 657 #162
1910–1919 1 547 #143
1900–1909 1 735 #148
Afficher plus (3)

Couleur

Bordeaux

La couleur bordeaux est souvent associée à la richesse, la sophistication et l'élégance. Elle est considérée comme une couleur sophistiquée et raffinée qui peut transmettre un message de luxe et de prestige.

En savoir plus sur la couleur Bordeaux

Pierre précieuse

Saphir

Le saphir bleu est depuis des siècles la pierre de la royauté et du clergé, associée à la sagesse divine, à la loyauté et à une intégrité que les circonstances ne peuvent pas entamer. Sa couleur, qui va du bleu pâle au bleu nuit intense, évoque le ciel, la mer profonde et tout ce qui transcende le quotidien.

En savoir plus sur la pierre précieuse Saphir

Métal

Acier

L'acier n'existe pas dans la nature : c'est une création humaine, un alliage de fer et de carbone dont les proportions précises déterminent des propriétés radicalement différentes. Ce métal de civilisation, à la fois dur et ductile, symbolise la capacité à se transformer sans perdre son essence.

En savoir plus sur le métal Acier

Numérologie

8 / 44

Le nombre 8 en numérologie des prénoms représente la réussite, la force et l'ambition. Les personnes ayant un nombre personnel de 8 sont souvent considérées comme des personnes ambitieuses, déterminées et confiantes, ayant un désir de réussir dans la vie. Ce nombre est associé à la réussite, la force et l'ambition.

En savoir plus sur le numéro 8

Astrologie

Vierge

La Vierge est le signe de ceux qui regardent le monde avec attention et rigueur. Analytique, serviable et animée par un désir sincère de bien faire, elle excelle là où l'on a besoin de précision et de discernement. Sa discrétion cache souvent une générosité remarquable. Les prénoms associés à la Vierge portent souvent une énergie appliquée, fiable et profondément attentionnée.

En savoir plus sur le signe astrologique Vierge