BENOÎT
success
Chargement...
Chargement...
342 naissances enregistrées depuis 1900
Non classé sur les prénoms de 2020–2029 et non classé en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1903 à Martinique
Année record en 1903 avec 14 naissances
Un âge moyen de 96 ans
Popularité stable par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Martinique
Prénom féminin
Prénoms similaires
Prénoms composés
Célébrités portant ce prénom
Aucune correspondance trouvée
Naissances par années
| Année | Total | Garçons | Filles |
|---|---|---|---|
| 1958 | 3 | -- | 3 |
| 1956 | 7 | -- | 7 |
| 1955 | 7 | -- | 7 |
| 1954 | 5 | -- | 5 |
| 1953 | 4 | -- | 4 |
| 1951 | 10 | -- | 10 |
| 1948 | 8 | -- | 8 |
| 1947 | 8 | -- | 8 |
| 1946 | 3 | -- | 3 |
| 1944 | 3 | -- | 3 |
| 1941 | 4 | -- | 4 |
| 1940 | 5 | -- | 5 |
| 1939 | 8 | -- | 8 |
| 1936 | 3 | -- | 3 |
| 1935 | 3 | -- | 3 |
| 1932 | 8 | -- | 8 |
| 1928 | 10 | -- | 10 |
| 1923 | 11 | -- | 11 |
| 1922 | 8 | -- | 8 |
| 1921 | 6 | -- | 6 |
| 1919 | 3 | -- | 3 |
| 1918 | 7 | -- | 7 |
| 1917 | 10 | -- | 10 |
| 1910 | 8 | -- | 8 |
| 1908 | 3 | -- | 3 |
| 1906 | 8 | -- | 8 |
| 1905 | 7 | -- | 7 |
| 1903 | 14 | -- | 14 |
| Afficher plus (18) |
Naissances par genre
| Genre | Total | % |
|---|---|---|
| Garçons | 0 | 0 % |
| Filles | 342 | 100 % |
Classement par décennies
| Décennies | Total | Rang |
|---|---|---|
| 1950–1959 | 36 | #1383 |
| 1940–1949 | 31 | #1126 |
| 1930–1939 | 22 | #1252 |
| 1920–1929 | 35 | #1077 |
| 1910–1919 | 28 | #942 |
| 1900–1909 | 32 | #863 |
Couleur
Pierre précieuse
Métal
Numérologie
2 / 29 En savoir plus sur le numéro 2
Le nombre 2 en numérologie des prénoms représente la diplomatie, la coopération et l'harmonie. Les personnes ayant un nombre personnel de 2 sont souvent considérées comme des personnes diplomatiques et coopératives, avec un fort désir de maintenir la paix et l'harmonie dans leurs relations. Ce nombre est associé à la diplomatie, la sensibilité et la compréhension.
