ANDRÉ

Chargement...

Chargement...
1 250 naissances enregistrées depuis 1900
Non classé sur les prénoms de 2020–2029 et non classé en 2010–2019.
Apparu pour la première fois en 1900 à Martinique
Année record en 1929 avec 30 naissances
Un âge moyen de 102 ans
Popularité stable par rapport à la décennie précédente
Le plus de naissances enregistrées en Martinique
Prénom féminin

Prénoms similaires

Prénoms masculins
Prénoms féminins

Célébrités portant ce prénom

Aucune correspondance trouvée

Naissances par années

Année Total Garçons Filles
1958 7 -- 7
1956 3 -- 3
1954 12 -- 12
1951 3 -- 3
1950 8 -- 8
1948 11 -- 11
1947 8 -- 8
1946 8 -- 8
1945 8 -- 8
1944 5 -- 5
1943 9 -- 9
1942 4 -- 4
1941 3 -- 3
1940 7 -- 7
1939 13 -- 13
1938 9 -- 9
1937 10 -- 10
1936 15 -- 15
1935 7 -- 7
1934 15 -- 15
1933 10 -- 10
1932 20 -- 20
1931 10 -- 10
1930 8 -- 8
1929 30 -- 30
1928 18 -- 18
1927 15 -- 15
1926 16 -- 16
1925 30 -- 30
1924 24 -- 24
1923 20 -- 20
1922 13 -- 13
1921 22 -- 22
1920 16 -- 16
1919 7 -- 7
1918 16 -- 16
1917 11 -- 11
1916 16 -- 16
1915 11 -- 11
1914 10 -- 10
1913 10 -- 10
1912 18 -- 18
1911 12 -- 12
1910 15 -- 15
1909 14 -- 14
1908 10 -- 10
1907 10 -- 10
1906 8 -- 8
1905 18 -- 18
1904 11 -- 11
1903 12 -- 12
1902 15 -- 15
1901 7 -- 7
1900 20 -- 20
Afficher plus (44)
Source: data.gouv.fr

Naissances par genre

Genre Total %
Garçons 0 0 %
Filles 1 250 100 %

Naissances par département

Rang Département Total
#1 Inconnu 560
#2 Paris 37
#3 Martinique 15
#4 Isère 4
#5 Guadeloupe 3
#6 Rhône 3
#7 Orne 3

Classement par décennies

Décennies Total Rang
1950–1959 33 #1436
1940–1949 63 #853
1930–1939 117 #608
1920–1929 204 #484
1910–1919 126 #505
1900–1909 125 #517

Numérologie

6 / 24

Le nombre 6 en numérologie des prénoms représente la responsabilité, l'harmonie et la compassion. Les personnes ayant un nombre personnel de 6 sont souvent considérées comme des personnes responsables, harmonieuses et compatissantes, avec un grand désir de créer de l'harmonie et de prendre soin des autres. Ce nombre est associé à la responsabilité, l'harmonie et la compassion.

En savoir plus sur le numéro 6